6ème Division Départementale
ClassementCalendrier
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosny-CA Mantes | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 112 | 62 | 50 |
| 2 | Boucles de Seine 3 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81 | 35 | 46 |
| 3 | Guyancourt | 13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 74 | 58 | 16 |
| 4 | Voisins 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 56 | 70 | -14 |
| 5 | St Germain | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 67 | 69 | -2 |
| 6 | VHBC3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 40 | 76 | -36 |
| 7 | PLCHB 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 42 | 59 | -17 |
| 8 | Vernouillet 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 79 | -43 |


















