1ère Division Dépermentale
Poule A
ClassementCalendrier
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trappes | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 467 | 391 | 76 |
| 2 | PLCHB 2 | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | 493 | 373 | 120 |
| 3 | Vernouillet | 30 | 14 | 7 | 2 | 5 | 490 | 433 | 57 |
| 4 | AS MAntes 2 | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 445 | 433 | 12 |
| 5 | VHBC 2 | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 385 | 401 | -16 |
| 6 | PESG | 24 | 13 | 6 | 0 | 7 | 398 | 405 | -7 |
| 7 | Bois d'Arcy | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 391 | 506 | -115 |
| 8 | Houdan | 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | 356 | 483 | -127 |



















