1ère Division Dépermentale
Poule A
ClassementCalendrier
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trappes | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 279 | 206 | 73 |
| 2 | PLCHB 2 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 258 | 197 | 61 |
| 3 | Vernouillet | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 285 | 237 | 48 |
| 4 | AS MAntes 2 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 244 | 237 | 7 |
| 5 | VHBC 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 209 | 213 | -4 |
| 6 | PESG | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 167 | 196 | -29 |
| 7 | Bois d'Arcy | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 210 | 264 | -54 |
| 8 | Houdan | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 163 | 265 | -102 |



















