1ère Division Dépermentale
Poule A
ClassementCalendrier
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trappes | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 385 | 289 | 96 |
| 2 | PLCHB 2 | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 371 | 288 | 83 |
| 3 | Vernouillet | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 390 | 340 | 50 |
| 4 | AS MAntes 2 | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 338 | 334 | 4 |
| 5 | VHBC 2 | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 293 | 311 | -18 |
| 6 | PESG | 19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 295 | 299 | -4 |
| 7 | Bois d'Arcy | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 302 | 399 | -97 |
| 8 | Houdan | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 262 | 376 | -114 |



















