2ème Division Dépermentale
ClassementCalendrier
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Mureaux | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 288 | 179 | 109 |
| 2 | Team 2 rives 2 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 294 | 199 | 95 |
| 3 | EMHB | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 253 | 182 | 71 |
| 4 | Rambouillet | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 241 | 215 | 26 |
| 5 | Le Chesnay 3 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 239 | 187 | 52 |
| 6 | Sartrouville | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 238 | 203 | 35 |
| 7 | Limay | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 206 | 241 | -35 |
| 8 | Trappes 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 199 | 219 | -20 |
| 9 | Boucles de Seine 3 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 197 | 254 | -57 |
| 10 | VHBC 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 154 | 222 | -68 |
| 11 | Velizy2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 111 | 201 | -90 |
| 12 | Poissy 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 162 | 280 | -118 |























