4ème Division Départementale
ClassementCalendrier
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VHBC2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 81 | 5 |
| 2 | PLCHB 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 72 | 5 |
| 3 | Voisins | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 48 | 15 |
| 4 | PESG | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 68 | 0 |
| 5 | EMHB | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 78 | 53 | 25 |
| 6 | Rosny-CA Mantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 119 | -50 |
















