Challenge France
ClassementCalendrier
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 72 | 25 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 87 | 17 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 98 | -3 |
4 | Val de Somme | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 104 | 105 | -1 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 98 | 105 | -7 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 92 | -31 |
Site officiel du
Versailles
Handball club