3ème Division Départementale
ClassementCalendrier
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rambouillet | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 111 | 60 | 51 |
| 2 | Le Perray | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 88 | 78 | 10 |
| 3 | Houdan | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 85 | 91 | -6 |
| 4 | Bois d'Arcy | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 100 | -1 |
| 5 | VHBC2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 56 | 78 | -22 |
| 6 | Boucles de Seine 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 51 | 83 | -32 |

















