1ère Division Départementale
ClassementCalendrier
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 73 | 9 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 74 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 90 | 83 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 52 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 43 | -4 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 96 | -25 |
Site officiel du
Versailles
Handball club