1ère Division Départementale
ClassementCalendrier
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLCHB 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 69 | 19 |
| 2 | LCVGP | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | 69 | 39 |
| 3 | Vernouillet 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 83 | 27 |
| 4 | Boucles de Seine 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 72 | 20 |
| 5 | EMHB | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 103 | -42 |
| 6 | Les Mureaux | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81 | 144 | -63 |

















