Régionale 3
Poule 4
ClassementCalendrier
| Pos | Équipe | Pts | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SC | 22 | 7 | 0 | 1 | 281 | 234 | 47 |
| 2 | VHBC | 19 | 5 | 1 | 2 | 272 | 250 | 22 |
| 3 | Kremlin Bicetre | 18 | 5 | 1 | 1 | 249 | 215 | 34 |
| 4 | Mormant | 16 | 4 | 0 | 4 | 272 | 253 | 19 |
| 5 | Meudon | 9 | 1 | 0 | 6 | 222 | 253 | -31 |
| 6 | HBCCoudraysien | 8 | 0 | 0 | 8 | 223 | 314 | -91 |

















