Régionale 3
Play-Down
ClassementCalendrier
| Pos | Équipe | Pts | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deuil | 6 | 2 | 0 | 0 | 73 | 48 | 25 |
| 2 | FB2M2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 66 | 53 | 13 |
| 3 | VHBC | 6 | 2 | 0 | 0 | 68 | 60 | 8 |
| 4 | Marolles 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 61 | 58 | 3 |
| 5 | Suresnes | 3 | 0 | 1 | 1 | 58 | 61 | -3 |
| 6 | Meudon | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 | 68 | -8 |
| 7 | Lions de la Mauldre | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 66 | -13 |
| 8 | Melun | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 73 | -25 |



















