Régionale 3
Play-Down
ClassementCalendrier
| Pos | Équipe | Pts | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deuil | 13 | 4 | 0 | 1 | 179 | 135 | 44 |
| 2 | VHBC | 13 | 4 | 0 | 1 | 160 | 153 | 7 |
| 3 | Suresnes | 12 | 3 | 1 | 1 | 156 | 141 | 15 |
| 4 | Marolles 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 164 | 153 | 11 |
| 5 | FB2M2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 154 | 141 | 13 |
| 6 | Melun | 7 | 1 | 0 | 4 | 143 | 163 | -20 |
| 7 | Meudon | 7 | 1 | 0 | 4 | 136 | 157 | -21 |
| 8 | Lions de la Mauldre | 5 | 0 | 0 | 5 | 127 | 176 | -49 |



















