Classement -11M2
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maisons-Laffitte | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 184 | 69 | 115 |
| 2 | BDS | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 174 | 57 | 117 |
| 3 | EMHB | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 131 | 75 | 56 |
| 4 | Buc-Velizy | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 146 | 96 | 50 |
| 5 | Conflans | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 142 | 81 | 61 |
| 6 | Vernouillet | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 88 | 97 | -9 |
| 7 | Le Perray | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 56 | 148 | -92 |
| 8 | Sartrouville | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 35 | 146 | -111 |
| 9 | VHBC2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 218 | -187 |



















