Classement -13F
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCVGP | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 92 | 78 | 14 |
| 2 | EMHB | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 90 | 83 | 7 |
| 3 | PLCHB | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89 | 47 | 42 |
| 4 | Poissy | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 67 | 24 |
| 5 | Vernouillet | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 70 | 95 | -25 |
| 6 | Lions de la Mauldre | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 102 | -62 |

















