Classement -13M2
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rambouillet | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 164 | 90 | 74 |
| 2 | Le Perray | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 134 | 127 | 7 |
| 3 | Houdan | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 120 | 117 | 3 |
| 4 | VHBC2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 93 | 108 | -15 |
| 5 | Bois d'Arcy | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 135 | 146 | -11 |
| 6 | Boucles de Seine 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 70 | 128 | -58 |

















