Classement -13M2
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rambouillet | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 132 | 54 | 78 |
| 2 | Bois d'Arcy | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 117 | 95 | 22 |
| 3 | VHBC2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 80 | 96 | -16 |
| 4 | PLCHB | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 91 | 109 | -18 |
| 5 | Le Chesnay | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 79 | 111 | -32 |
| 6 | Lions de la Mauldre | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 64 | 98 | -34 |

















