Classement -15F
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villiers | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 210 | 180 | 30 |
| 2 | Palaiseau | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 204 | 194 | 10 |
| 3 | LCVGP | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 207 | 201 | 6 |
| 4 | Alfortville | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 213 | 218 | -5 |
| 5 | Brie | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 198 | 207 | -9 |
| 6 | Sarcelles | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 169 | 201 | -32 |

















