Classement -15F2
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vernouillet 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 172 | 88 | 84 |
| 2 | Poissy 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 118 | 102 | 16 |
| 3 | Lions de la Mauldre | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 83 | 93 | -10 |
| 4 | Saint-Cyr | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 91 | 92 | -1 |
| 5 | Velizy | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 74 | 120 | -46 |
| 6 | LCVGP 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 98 | 141 | -43 |

















