Classement -15M2
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDS | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 190 | 165 | 25 |
| 2 | Poissy | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 203 | 175 | 28 |
| 3 | Houdan | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 212 | 175 | 37 |
| 4 | Sud Yvelines | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 188 | 176 | 12 |
| 5 | Montigny 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 159 | 206 | -47 |
| 6 | VHBC | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 138 | 193 | -55 |

















