Classement -15M3
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voisins | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 159 | 106 | 53 |
| 2 | PESG | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 180 | 130 | 50 |
| 3 | EMHB | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 177 | 132 | 45 |
| 4 | PLCHB 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 144 | 149 | -5 |
| 5 | VHBC2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 144 | 164 | -20 |
| 6 | Rosny-CA Mantes | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 123 | 246 | -123 |
















