Classement -18f
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLCHB 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 199 | 134 | 65 |
| 2 | Vernouillet 2 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 213 | 146 | 67 |
| 3 | LCVGP | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 188 | 161 | 27 |
| 4 | Boucles de Seine 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 161 | 155 | 6 |
| 5 | EMHB | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 134 | 190 | -56 |
| 6 | Les Mureaux | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 155 | 264 | -109 |

















