Classement -18M2
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fontenay-Malakoff | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 127 | 116 | 11 |
| 2 | -18 LCVGP | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 139 | 103 | 36 |
| 3 | Livry Gargan | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118 | 109 | 9 |
| 4 | Brie | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 150 | 143 | 7 |
| 5 | PSG 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 125 | 130 | -5 |
| 6 | Ivry 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 127 | 139 | -12 |
| 7 | Rueil | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 120 | 134 | -14 |
| 8 | Tremblay 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109 | 141 | -32 |



















