Classement -18M2
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -18 LCVGP | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 327 | 267 | 60 |
| 2 | Fontenay-Malakoff | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 319 | 282 | 37 |
| 3 | Livry Gargan | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 316 | 306 | 10 |
| 4 | Ivry 2 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 311 | 322 | -11 |
| 5 | Brie | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 336 | 334 | 2 |
| 6 | Rueil | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 315 | 318 | -3 |
| 7 | PSG 2 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 302 | 322 | -20 |
| 8 | Tremblay 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 262 | 337 | -75 |



















