Classement SM2
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PESG | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 213 | 171 | 42 |
| 2 | VHBC 2 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 177 | 163 | 14 |
| 3 | Bois d'Arcy | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 192 | 210 | -18 |
| 4 | Houdan | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 156 | 194 | -38 |
| 5 | Buc/Guyancourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maisons-Laffitte 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Montigny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Voisins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















