Classement SM1
| Pos | Équipe | Pts | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deuil | 16 | 5 | 0 | 1 | 211 | 163 | 48 |
| 2 | Suresnes | 15 | 4 | 1 | 1 | 175 | 159 | 16 |
| 3 | FB2M2 | 14 | 4 | 0 | 2 | 184 | 170 | 14 |
| 4 | VHBC | 14 | 4 | 0 | 2 | 178 | 172 | 6 |
| 5 | Marolles 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 193 | 183 | 10 |
| 6 | Meudon | 8 | 1 | 0 | 5 | 164 | 189 | -25 |
| 7 | Melun | 8 | 1 | 0 | 5 | 176 | 204 | -28 |
| 8 | Lions de la Mauldre | 8 | 1 | 0 | 5 | 168 | 209 | -41 |



















