3ème Division Départementale
ClassementCalendrier
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89 | 56 | 33 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88 | 60 | 28 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 48 | 0 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 55 | 52 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 64 | -25 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 | 74 | -39 |
Site officiel du
Versailles
Handball club