4ème Division Dépermentale
Poule 3 – Phase 2

ClassementCalendrier
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vernouillet | 488 | 263 | 106 | 17 | 140 | 5973 | 6107 | -134 |
| 2 | Conflans | 480 | 219 | 128 | 9 | 82 | 4917 | 4713 | 204 |
| 3 | Montigny | 463 | 233 | 108 | 15 | 110 | 5205 | 5251 | -46 |
| 4 | Voisins | 454 | 248 | 100 | 10 | 138 | 5859 | 6192 | -333 |
| 5 | Saint-Cyr | 451 | 219 | 115 | 5 | 99 | 4726 | 4566 | 160 |
| 6 | Houdan | 445 | 234 | 105 | 4 | 125 | 5216 | 5229 | -13 |
| 7 | AS Mantes | 435 | 193 | 115 | 12 | 66 | 3991 | 3534 | 457 |
| 8 | Les Mureaux | 428 | 209 | 106 | 9 | 94 | 4200 | 4055 | 145 |
| 9 | Trappes | 423 | 205 | 104 | 10 | 91 | 4327 | 4197 | 130 |
| 10 | Le Chesnay | 402 | 181 | 107 | 8 | 66 | 3798 | 3033 | 765 |
| 11 | PESG | 390 | 197 | 94 | 12 | 91 | 4917 | 4835 | 82 |
| 12 | PLCHB | 374 | 174 | 98 | 4 | 72 | 3032 | 2800 | 232 |
| 13 | Team 2 Rives | 358 | 176 | 89 | 4 | 83 | 4823 | 4783 | 40 |
| 14 | EMHB | 346 | 173 | 84 | 6 | 83 | 3187 | 3309 | -122 |
| 15 | Poissy | 342 | 165 | 87 | 6 | 72 | 3145 | 2989 | 156 |
| 16 | Maisons-Laffitte | 316 | 170 | 73 | 4 | 93 | 3894 | 3993 | -99 |
| 17 | Bois d'Arcy | 310 | 163 | 69 | 11 | 83 | 2961 | 3346 | -385 |
| 18 | Conflans 2 | 279 | 151 | 62 | 6 | 83 | 2934 | 3285 | -351 |
| 19 | AS MAntes 2 | 263 | 115 | 72 | 5 | 38 | 3308 | 2901 | 407 |
| 20 | Le Perray | 259 | 150 | 52 | 7 | 91 | 2334 | 2889 | -555 |





























