4ème Division Dépermentale
Poule 3 – Phase 2

ClassementCalendrier
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Vict. | Nul | Def. | Pour | contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vernouillet | 507 | 273 | 110 | 18 | 145 | 6212 | 6352 | -140 |
| 2 | Conflans | 486 | 223 | 129 | 9 | 85 | 4995 | 4797 | 198 |
| 3 | Saint-Cyr | 467 | 226 | 119 | 6 | 101 | 4866 | 4686 | 180 |
| 4 | Montigny | 465 | 235 | 108 | 15 | 112 | 5226 | 5287 | -61 |
| 5 | Voisins | 454 | 248 | 100 | 10 | 138 | 5859 | 6192 | -333 |
| 6 | Houdan | 452 | 237 | 107 | 4 | 126 | 5316 | 5320 | -4 |
| 7 | Les Mureaux | 446 | 216 | 111 | 10 | 95 | 4427 | 4228 | 199 |
| 8 | Trappes | 437 | 210 | 108 | 11 | 91 | 4497 | 4319 | 178 |
| 9 | AS Mantes | 436 | 194 | 115 | 12 | 67 | 4019 | 3564 | 455 |
| 10 | Le Chesnay | 413 | 186 | 110 | 8 | 68 | 3896 | 3093 | 803 |
| 11 | PESG | 397 | 201 | 96 | 12 | 93 | 4979 | 4901 | 78 |
| 12 | PLCHB | 392 | 182 | 103 | 4 | 75 | 3194 | 2911 | 283 |
| 13 | Team 2 Rives | 362 | 178 | 90 | 4 | 84 | 4878 | 4837 | 41 |
| 14 | EMHB | 361 | 180 | 88 | 6 | 86 | 3317 | 3432 | -115 |
| 15 | Poissy | 358 | 171 | 92 | 6 | 73 | 3280 | 3083 | 197 |
| 16 | Maisons-Laffitte | 328 | 176 | 76 | 4 | 96 | 4041 | 4126 | -85 |
| 17 | Bois d'Arcy | 319 | 168 | 71 | 11 | 86 | 3075 | 3482 | -407 |
| 18 | Conflans 2 | 283 | 153 | 63 | 6 | 84 | 2954 | 3322 | -368 |
| 19 | AS MAntes 2 | 269 | 119 | 73 | 5 | 41 | 3427 | 3039 | 388 |
| 20 | Le Perray | 263 | 152 | 53 | 7 | 92 | 2350 | 2915 | -565 |





























